Vereinspokal 2016
Name | Serie 1 | Serie 2 | Zwischensumme | Serie 3 | Gesamt | Platz |
Sabel, Josef | 748 | 1046 | 1794 | 1417 | 3211 | 1. |
Bock, Matthias | 912 | 1348 | 2260 | 298 | 2558 | 2. |
Haas, Raimund | 1084 | 279 | 1363 | 1002 | 2365 | 3. |
Schmitt-Ertelt, Roland | 675 | 732 | 1407 | 848 | 2255 | 4. |
Meyer, Jürgen | 745 | 456 | 1201 | 865 | 2066 | 5. |
Leng, Karl | 908 | 771 | 1679 | 313 | 1992 | 6. |
Heublein, Erwin | 432 | 901 | 1333 | 646 | 1979 | 7. |
Meyer, Heike | 326 | 414 | 740 | 965 | 1705 | 8. |
Wolkenfeld, Werner | 742 | 156 | 898 | 784 | 1682 | 9. |
Becker, Jürgen | 483 | 420 | 903 | 429 | 1332 | 10. |
Vereinspokal 2015
1. Platz | Leng | 1933 Punkte |
2. Platz | Schenk | 1698 Punkte |
3. Platz | Haas | 1684 Punkte |
4. Platz | Heublein | 1338 Punkte |
5. Platz | Schmidt-Ertel | 1191 Punkte |
6. Platz | Meyer, Heike | 954 Punkte |
7. Platz | Sabel | 822 Punkte |
8. Platz | Peters | 756 Punkte |